プロフィール
お名前:北川圭一
性別:男性
生年月日:
血液型:A型
出身地:京都府
自己紹介:
1986年 18歳でレースデビュー
1993年全日本選手権TT-F1チャンピオン獲得
2003年には全7戦中5勝、10年ぶりに全日本チャンピオン獲得。
2005年2006年
世界耐久選手権2年連続チャンピオン獲得後、2006年に引退。
現在はレーシングアドバイザーとして全日本選手権を回ると共にライディングスクールや走行会といったイベント主催なども務める。
足跡
カテゴリ一覧
最近のコメント
当日はお疲れ様でした。
当日、妹と記念撮影してい...
聖地巡礼ですね
一緒に写真撮っていただいてありがとうございました。 ...
暑い中お疲れさまでした。 来年もぜひ参加したいと...
お疲れさまでした♪ 無事に帰還しております♪ ...
本日は色々ご無理を聞いて頂き ありがとうございました...
私は行けませんでしたが、仲間からしっかりレポートしても...
今日はお暑い中「隼まつり」にご参加いただきありがとうご...
はじめましてw 隼かっこいいですよねw 僕も大好き...
天然媚薬ハーブ「INVERMA」も配合しているの...
聖地巡礼ですね
一緒に写真撮っていただいてありがとうございました。 ...
暑い中お疲れさまでした。 来年もぜひ参加したいと...
お疲れさまでした♪ 無事に帰還しております♪ ...
本日は色々ご無理を聞いて頂き ありがとうございました...
私は行けませんでしたが、仲間からしっかりレポートしても...
今日はお暑い中「隼まつり」にご参加いただきありがとうご...
はじめましてw 隼かっこいいですよねw 僕も大好き...
天然媚薬ハーブ「INVERMA」も配合しているの...
最近のトラックバック
お気に入りブログ
9月11日岡山国際ライディングレッスン走行会
ミニコースを使ってライディングレッスンを行います。
その後、本コースフリー走行30分×2本
岡山国際に多い右コーナーをテーマに1台づつ練習します。
基本を身につけて安全に楽しくサーキットを楽しめるように考案した、
カリキュラムになっています。
そして9月18日はスズキ竜洋テストコースにてライディングスクールも
開催です。
お申込み、お待ちしております。
詳細はこちら↓
カウンタ
今日 :
1,238
昨日 : 3,188
合計 : 1,213,446
昨日 : 3,188
合計 : 1,213,446
読者一覧
アーカイブ
2010
年
08
月 (
5
)
2010 年 07 月 ( 9 )
2010 年 06 月 ( 7 )
2010 年 05 月 ( 13 )
2010 年 04 月 ( 8 )
2010 年 03 月 ( 13 )
2010 年 02 月 ( 20 )
2010 年 01 月 ( 19 )
2009 年 12 月 ( 10 )
2009 年 11 月 ( 15 )
2009 年 10 月 ( 18 )
2009 年 09 月 ( 23 )
2009 年 08 月 ( 19 )
2009 年 07 月 ( 16 )
2009 年 06 月 ( 12 )
2009 年 05 月 ( 31 )
2009 年 04 月 ( 26 )
2009 年 03 月 ( 36 )
2009 年 02 月 ( 14 )
2009 年 01 月 ( 11 )
2008 年 12 月 ( 11 )
2008 年 11 月 ( 4 )
2008 年 10 月 ( 2 )
2008 年 09 月 ( 4 )
2008 年 08 月 ( 3 )
2008 年 07 月 ( 5 )
2008 年 06 月 ( 2 )
2008 年 05 月 ( 4 )
2008 年 04 月 ( 3 )
2008 年 03 月 ( 4 )
2007 年 11 月 ( 4 )
2007 年 09 月 ( 3 )
2007 年 08 月 ( 2 )
2007 年 07 月 ( 1 )
2007 年 06 月 ( 2 )
2007 年 04 月 ( 1 )
2007 年 03 月 ( 2 )
2007 年 02 月 ( 2 )
2007 年 01 月 ( 1 )
2006 年 12 月 ( 4 )
2006 年 11 月 ( 4 )
2006 年 10 月 ( 2 )
2006 年 09 月 ( 5 )
2006 年 08 月 ( 6 )
2006 年 07 月 ( 6 )
2006 年 06 月 ( 10 )
2006 年 05 月 ( 10 )
2006 年 04 月 ( 10 )
2006 年 03 月 ( 3 )
2006 年 02 月 ( 7 )
2006 年 01 月 ( 2 )
2005 年 12 月 ( 3 )
2005 年 11 月 ( 3 )
2005 年 10 月 ( 5 )
2005 年 09 月 ( 9 )
2005 年 08 月 ( 6 )
2005 年 07 月 ( 10 )
2005 年 06 月 ( 9 )
2005 年 05 月 ( 9 )
2005 年 04 月 ( 12 )
2005 年 03 月 ( 11 )
2010 年 07 月 ( 9 )
2010 年 06 月 ( 7 )
2010 年 05 月 ( 13 )
2010 年 04 月 ( 8 )
2010 年 03 月 ( 13 )
2010 年 02 月 ( 20 )
2010 年 01 月 ( 19 )
2009 年 12 月 ( 10 )
2009 年 11 月 ( 15 )
2009 年 10 月 ( 18 )
2009 年 09 月 ( 23 )
2009 年 08 月 ( 19 )
2009 年 07 月 ( 16 )
2009 年 06 月 ( 12 )
2009 年 05 月 ( 31 )
2009 年 04 月 ( 26 )
2009 年 03 月 ( 36 )
2009 年 02 月 ( 14 )
2009 年 01 月 ( 11 )
2008 年 12 月 ( 11 )
2008 年 11 月 ( 4 )
2008 年 10 月 ( 2 )
2008 年 09 月 ( 4 )
2008 年 08 月 ( 3 )
2008 年 07 月 ( 5 )
2008 年 06 月 ( 2 )
2008 年 05 月 ( 4 )
2008 年 04 月 ( 3 )
2008 年 03 月 ( 4 )
2007 年 11 月 ( 4 )
2007 年 09 月 ( 3 )
2007 年 08 月 ( 2 )
2007 年 07 月 ( 1 )
2007 年 06 月 ( 2 )
2007 年 04 月 ( 1 )
2007 年 03 月 ( 2 )
2007 年 02 月 ( 2 )
2007 年 01 月 ( 1 )
2006 年 12 月 ( 4 )
2006 年 11 月 ( 4 )
2006 年 10 月 ( 2 )
2006 年 09 月 ( 5 )
2006 年 08 月 ( 6 )
2006 年 07 月 ( 6 )
2006 年 06 月 ( 10 )
2006 年 05 月 ( 10 )
2006 年 04 月 ( 10 )
2006 年 03 月 ( 3 )
2006 年 02 月 ( 7 )
2006 年 01 月 ( 2 )
2005 年 12 月 ( 3 )
2005 年 11 月 ( 3 )
2005 年 10 月 ( 5 )
2005 年 09 月 ( 9 )
2005 年 08 月 ( 6 )
2005 年 07 月 ( 10 )
2005 年 06 月 ( 9 )
2005 年 05 月 ( 9 )
2005 年 04 月 ( 12 )
2005 年 03 月 ( 11 )
QRコード


















